Прайс на услуги компании Колодец Родник
Стоимость копки колодца
КОЛ-ВО КОЛЕЦ | ГЛУБИНА, М. | СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ | СТОИМОСТЬ РАБОТ | СТОИМОСТЬ ОБЩАЯ |
---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 2000 р | 2500 р | 4500 р |
2 | 1.6 | 4000 р | 5000 р | 9000 р |
3 | 2.4 | 6000 р | 7500 р | 13 500 р |
4 | 3.2 | 8000 р | 10 000 р | 18 000 р |
5 | 4 | 10 000 р | 12 500 р | 22 500 р |
6 | 4.8 | 12 500 р | 15 000 р | 27 000 р |
7 | 5.6 | 14 000 р | 17 500 р | 31 500 р |
8 | 6.4 | 16 000 р | 20 000 р | 36 000 р |
9 | 7.2 | 18 000 р | 22 500 р | 40 500 р |
10 | 8 | 20 000 р | 25 000 р | 45 000 р |
11 | 8.8 | 22 000 р | 28 000 р | 50 000 р |
12 | 9.6 | 24 000 р | 31 000 р | 55 000 р |
13 | 10.4 | 26 000 р | 34 000 р | 60 000 р |
14 | 11.2 | 28 000 р | 37 000 р | 65 000 р |
15 | 12 | 30 000 р | 40 000 р | 70 000 р |
16 | 12.8 | 32 000 р | 43 500 р | 75 500 р |
17 | 13.6 | 34 000 р | 47 000 р | 81 000 р |
18 | 14.4 | 36 000 р | 50 500 р | 86 500 р |
19 | 15.2 | 38 000 р | 54 000 р | 92 000 р |
20 | 16 | 40 000 р | 58 250 р | 98 250 р |
21 | 16.8 | 42 000 р | 62 550 р | 104 550 р |
22 | 17.6 | 44 000 р | 67 150 р | 111 150 р |
23 | 18.4 | 46 000 р | 72 050 р | 118 050 р |
24 | 19.2 | 48 000 р | 77 250 р | 125 250 р |
Мы используем питьевые кольца высотой 0.8 метр с пазами и диаметром в 1 метр
Стоимость других услуг
Название услуги | Стоимость (руб.) |
Глиняный замок | от 3 500 |
Чистка колодца | от 7 500 |
Донный фильтр из Осины | 3 500 |
Донный фильтр из Дуба | 4 500 |
Набор камней разной фракции | от 3 500 |
Углубление колодца (за кольцо) | от 11 000 |
Стоимость многих услуг может варьироваться в зависимости от ситуации, удаленности и других факторов. Более точную стоимость вы можете уточнить по телефону
Каталог колодезных домиков

Модель | ДК-1 | ДК-2 | ДК-3 | ДК-4 |
Цена (руб.) | 6800 | 6500 | 8800 | 7500 |
Модель | ДК-5 | ДК-6 | ДК-7 | ДК-8 |
Цена (руб.) | 10500 | 11000 | 13000 | 13500 |
Модель | ДК-9 | ДК-10 | ДК-11 | ДК-12 |
Цена (руб.) | 15000 | 17000 | 15500 | 17500 |
Модель | ДК-13 | ДК-14 | ДК-15 | ДК-16 |
Цена (руб.) | 19500 | 21000 | 25000 | 27000 |